| 收入决算表 | ||||||||||
| 财决03表 | ||||||||||
| 编制单位:香港内部精准三中三 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 2,448.7 | 2,410.5 | 0.0 | 38.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 205 | 欧宝体育app客户端,cctv体育新闻支出 | 2,160.5 | 2,122.3 | 0.0 | 38.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20501 | 欧宝体育app客户端,cctv体育新闻管理事务 | 139.5 | 139.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2050199 | 其他欧宝体育app客户端,cctv体育新闻管理事务支出 | 139.5 | 139.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20502 | 普通欧宝体育app客户端,cctv体育新闻 | 303.2 | 271.6 | 0.0 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2050203 | 初中欧宝体育app客户端,cctv体育新闻 | 303.2 | 271.6 | 0.0 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20503 | 职业欧宝体育app客户端,cctv体育新闻 | 1,354.4 | 1,347.9 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2050302 | 中专欧宝体育app客户端,cctv体育新闻 | 453.8 | 447.2 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2050399 | 其他职业欧宝体育app客户端,cctv体育新闻支出 | 900.6 | 900.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20509 | 欧宝体育app客户端,cctv体育新闻费附加安排的支出 | 363.3 | 363.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2050999 | 其他欧宝体育app客户端,cctv体育新闻费附加安排的支出 | 363.3 | 363.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.2 | 94.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 86.1 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学校地址:安徽省亳州市养生大道与望州路交叉口 联系电话:0558—5610755 0558—5116913
Copyright@2021-2022 All Rights Reserved. 香港内部精准三中三 版权所有
皖ICP备13009491号
皖公网安备34160202001129号
| |||






皖公网安备34160202001129号